Repository navigation
Commit 8a14af5
Validate deeply nested workflow and step catalogs
Classify JSON recursion during parsing or cache writes as malformed catalog data, recover from poisoned caches, and keep non-fetch step catalog errors blocking exact-ID lookup.
Assisted-by: GitHub Copilot (model: GPT-6 Sol, autonomous)
Co-authored-by: Copilot App <223556219+Copilot@users.noreply.github.com>1 parent 6995bd7 commit 8a14af5
4 files changed
Lines changed: 146 additions & 2 deletions
File tree
- src/specify_cli/workflows
- catalog
- step/catalog
- tests/specify_cli
- bundles
- workflows/step
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
544 | 544 | | |
545 | 545 | | |
546 | 546 | | |
| 547 | + | |
547 | 548 | | |
548 | 549 | | |
549 | 550 | | |
| |||
613 | 614 | | |
614 | 615 | | |
615 | 616 | | |
| 617 | + | |
616 | 618 | | |
617 | 619 | | |
618 | 620 | | |
| |||
627 | 629 | | |
628 | 630 | | |
629 | 631 | | |
| 632 | + | |
630 | 633 | | |
631 | 634 | | |
632 | 635 | | |
| |||
647 | 650 | | |
648 | 651 | | |
649 | 652 | | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
650 | 657 | | |
651 | 658 | | |
652 | 659 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
509 | 509 | | |
510 | 510 | | |
511 | 511 | | |
| 512 | + | |
512 | 513 | | |
513 | 514 | | |
514 | 515 | | |
| |||
580 | 581 | | |
581 | 582 | | |
582 | 583 | | |
| 584 | + | |
583 | 585 | | |
584 | 586 | | |
585 | 587 | | |
| |||
595 | 597 | | |
596 | 598 | | |
597 | 599 | | |
| 600 | + | |
598 | 601 | | |
599 | 602 | | |
600 | 603 | | |
| |||
615 | 618 | | |
616 | 619 | | |
617 | 620 | | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
618 | 625 | | |
619 | 626 | | |
620 | 627 | | |
| |||
635 | 642 | | |
636 | 643 | | |
637 | 644 | | |
638 | | - | |
639 | | - | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
640 | 647 | | |
641 | 648 | | |
642 | 649 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
646 | 646 | | |
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
649 | 751 | | |
650 | 752 | | |
651 | 753 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
117 | 145 | | |
118 | 146 | | |
119 | 147 | | |
| |||
0 commit comments